- Всего в мире по состоянию на 08.00 по мск 22.03.2020 г. из доступных источников известно о 305980 подтверждённых случаях (прирост за сутки 31780 случаев; 11,6%). В 158 странах мира вне КНР зарегистрировано 224482 случаев (за последние сутки прирост 31698; 16,4%).
- Согласно данным ежедневного отчёта Государственной Комиссии здравоохранения Китая по состоянию на 24.00 по Пекину 21.03.2020 г. (19.00 по мск) в целом в КНР зарегистрировано случаев заболевания – 81498. За сутки с 00.00 21.03.2020 по 00.00 (время Пекина) 22.03.2020 г. прирост составил 82 случая (0,1%). На территории «континентального» Китая зарегистрировано 45 завозных случаев и один местный (вне провинции Хубэй). Случаев с летальным исходом – 3267 (прирост 6; летальность 4,0%; вне провинции Хубэй – 0,9%).
- За последние сутки стало впервые известно о зарегистрированных случаях в Зимбабве (1; завозной из Великобритании), Анголе (2; из Португалии), Восточном Тиморе (1 завозной случай), Папуа-Новой Гвинее (1; из Испании), на Мадагаскаре (3; из Франции)
Всего случаев | Прирост за сутки, случаев | Прирост за сутки, % | Летальных случаев | Прирост за сутки, случаев | Летальность, % | |
Китай | 81498 | 82 | 0,10% | 3267 | 6 | 4,0% |
Вне Китая | 224482 | 31698 | 16,4% | 9742 | 1629 | 4,3% |
Итого в мире | 305980 | 31780 | 11,6% | 13009 | 1635 | 4,3% |
Рис.1 – Страны с подтверждёнными случаями заболевания
Рис.2 – Эпидемическая динамика ежедневного выявления новых больных COVID-19 в Китае и мире (логарифмическая шкала)
Количество случаев заболевания в мире
Регион | № | Дата первого случая | Страна | Кол-во случаев
|
За послед-ние сутки | Кол-во случаев с летальным исходом | Летальных исходов за последние сутки | Характер передачи инфекции |
Западно-Тихоокеанский регион | 1. | 01.12.19 | Китай | 81498 | 82 | 3267 | 6 | Местная |
2. | 14.01.20 | Япония | 1055 | 88 | 40 | 0 | Местная | |
Круизный лайнер «Diamond Princess» | 712 | 0 | 8 | 1 | Местная | |||
3. | 19.01.20 | Республика Корея | 8897 | 98 | 104 | 2 | Местная | |
4. | 23.01.20 | Вьетнам | 92 | 5 | 0 | 0 | Местная | |
5. | 24.01.20 | Сингапур | 432 | 47 | 2 | 2 | Местная | |
6. | 25.01.20 | Австралия | 1237 | 360 | 7 | 0 | Местная | |
7. | 25.01.20 | Малайзия | 1183 | 153 | 8 | 5 | Местная | |
8. | 27.01.20 | Камбоджа | 51 | 4 | 0 | 0 | Местная | |
9. | 30.01.20 | Филиппины | 307 | 77 | 19 | 1 | Местная | |
10. | 28.02.20 | Новая Зеландия | 67 | 14 | 0 | 0 | Местная | |
11. | 09.03.20 | Монголия | 10 | 4 | 0 | 0 | Завоз | |
12. | 10.03.20 | Бруней | 78 | 3 | 0 | 0 | Местная | |
13. | 19.03.20 | Фиджи | 2 | 1 | 0 | 0 | Завоз | |
14. | 21.03.20 | Папуа-Новая Гвинея | 1 | 1 | 0 | 0 | Завоз | |
Юго-Восточная Азия | 15. | 12.01.20 | Таиланд | 411 | 89 | 1 | 0 | Местная |
16. | 24.01.20 | Непал | 1 | 0 | 0 | 0 | Завоз | |
17. | 27.01.20 | Шри-Ланка | 73 | 1 | 0 | 0 | Местная | |
18. | 30.01.20 | Индия | 315 | 79 | 4 | 0 | Местная | |
19. | 02.03.20 | Индонезия | 450 | 81 | 38 | 6 | Местная | |
20. | 06.03.20 | Бутан | 1 | 0 | 0 | 0 | Завоз | |
21. | 07.03.20 | Мальдивы | 13 | 0 | 0 | 0 | Местная | |
22. | 08.03.20 | Бангладеш | 24 | 4 | 2 | 1 | Местная | |
23. | 21.03.20 | Восточный Тимор | 1 | 1 | 0 | 0 | Завоз | |
Европейский регион | 24. | 25.01.20 | Франция | 14459 | 1847 | 562 | 112 | Местная |
25. | 28.01.20 | Германия | 22255 | 2407 | 84 | 24 | Местная | |
26. | 29.01.20 | Финляндия | 521 | 71 | 1 | 1 | Местная | |
27. | 30.01.20 | Италия | 53578 | 6557 | 4825 | 793 | Местная | |
28. | 31.01.20 | Великобритания | 5018 | 1035 | 233 | 56 | Местная | |
29. | 31.01.20 | Испания | 25496 | 3925 | 1381 | 288 | Местная | |
30. | 31.01.20 | Россия | 306 | 53 | 0 | 0 | Завоз | |
31. | 31.01.20 | Швеция | 1746 | 107 | 20 | 4 | Местная | |
32. | 04.02.20 | Бельгия | 2815 | 558 | 67 | 30 | Местная | |
33. | 21.02.20 | Израиль | 883 | 178 | 1 | 0 | Местная | |
34. | 25.02.20 | Австрия | 2814 | 611 | 11 | 4 | Местная | |
35. | 25.02.20 | Хорватия | 168 | 58 | 1 | 0 | Местная | |
36. | 25.02.20 | Швейцария | 6652 | 1316 | 80 | 24 | Местная | |
37. | 26.02.20 | Северная Македония | 76 | 9 | 0 | 0 | Местная | |
38. | 26.02.20 | Грузия | 47 | 3 | 0 | 0 | Завоз | |
39. | 26.02.20 | Норвегия | 2164 | 205 | 7 | 0 | Местная | |
40. | 26.02.20 | Греция | 530 | 35 | 13 | 3 | Местная | |
41. | 26.02.20 | Румыния | 367 | 59 | 0 | 0 | Местная | |
42. | 27.02.20 | Дания | 1418 | 83 | 13 | 4 | Местная | |
43. | 27.02.20 | Эстония | 306 | 39 | 0 | 0 | Местная | |
44. | 27.02.20 | Нидерланды | 3631 | 637 | 136 | 30 | Местная | |
45. | 27.02.20 | Сан-Марино | 160 | 9 | 20 | 6 | Местная | |
46. | 28.02.20 | Литва | 69 | 21 | 1 | 1 | Завоз | |
47. | 28.02.20 | Беларусь | 69 | 12 | 0 | 0 | Местная | |
48. | 28.02.20 | Азербайджан | 44 | 0 | 1 | 0 | Завоз | |
49. | 28.02.20 | Монако | 12 | 1 | 0 | 0 | Завоз | |
50. | 28.02.20 | Исландия | 473 | 64 | 0 | 0 | Местная | |
51. | 29.02.20 | Люксембург | 670 | 186 | 8 | 3 | Местная | |
52. | 29.02.20 | Ирландия | 785 | 102 | 3 | 0 | Местная | |
53. | 01.03.20 | Армения | 160 | 24 | 0 | 0 | Местная | |
54. | 01.03.20 | Чехия | 995 | 162 | 0 | 0 | Местная | |
55. | 02.03.20 | Андорра | 87 | 13 | 0 | 0 | Завоз | |
56. | 02.03.20 | Португалия | 1280 | 260 | 12 | 6 | Местная | |
57. | 02.03.20 | Латвия | 124 | 13 | 0 | 0 | Завоз | |
58. | 03.03.20 | Украина | 41 | 15 | 3 | 0 | Местная | |
59. | 03.03.20 | Лихтенштейн | 28 | 0 | 0 | 0 | Завоз | |
60. | 04.03.20 | Венгрия | 103 | 18 | 3 | 0 | Местная | |
61. | 04.03.20 | Польша | 536 | 111 | 5 | 0 | Местная | |
62. | 04.03.20 | Словения | 383 | 64 | 1 | 0 | Местная | |
63. | 05.03.20 | Босния и Герцеговина | 90 | 21 | 0 | 0 | Местная | |
64. | 06.03.20 | Ватикан | 1 | 0 | 0 | 0 | Завоз | |
65. | 06.03.20 | Сербия | 171 | 36 | 0 | 0 | Местная | |
66. | 06.03.20 | Словакия | 137 | 14 | 0 | 0 | Местная | |
67. | 07.03.20 | Мальта | 73 | 9 | 0 | 0 | Завоз | |
68. | 07.03.20 | Болгария | 142 | 30 | 3 | 0 | Местная | |
69. | 07.03.20 | Молдавия | 66 | 17 | 1 | 0 | Завоз | |
70. | 08.03.20 | Албания | 70 | 6 | 2 | 0 | Местная | |
71. | 10.03.20 | Турция | 947 | 277 | 21 | 12 | Завоз | |
72. | 10.03.20 | Кипр | 84 | 17 | 1 | 1 | Завоз | |
73. | 13.03.20 | Казахстан | 53 | 4 | 0 | 0 | Завоз | |
74. | 15.03.20 | Узбекистан | 37 | 4 | 0 | 0 | Завоз | |
75. | 17.03.20 | Черногория | 14 | 1 | 0 | 0 | Завоз | |
76. | 18.03.20 | Киргизия | 12 | 9 | 0 | 0 | Завоз | |
Американский регион | 77. | 21.01.20 | США | 26287 | 6616 | 317 | 65 | Местная |
78. | 26.01.20 | Канада | 1318 | 243 | 19 | 6 | Местная | |
79. | 26.02.20 | Бразилия | 1178 | 274 | 18 | 7 | Местная | |
80. | 28.02.20 | Мексика | 251 | 87 | 2 | 1 | Завоз | |
81. | 29.02.20 | Эквадор | 532 | 106 | 7 | 0 | Местная | |
82. | 01.03.20 | Доминиканская Республика | 72 | 38 | 2 | 0 | Завоз | |
83. | 03.03.20 | Аргентина | 158 | 30 | 3 | 0 | Местная | |
84. | 03.03.20 | Чили | 537 | 103 | 0 | 0 | Местная | |
85. | 06.03.20 | Колумбия | 158 | 30 | 0 | 0 | Местная | |
86. | 06.03.20 | Перу | 263 | 29 | 3 | 0 | Местная | |
87. | 06.03.20 | Коста-Рика | 113 | 26 | 2 | 0 | Местная | |
88. | 07.03.20 | Парагвай | 18 | 5 | 1 | 1 | Местная | |
89. | 09.03.20 | Панама | 200 | 63 | 1 | 0 | Местная | |
90. | 10.03.20 | Боливия | 19 | 4 | 0 | 0 | Завоз | |
91. | 10.03.20 | Ямайка | 19 | 3 | 1 | 0 | Местная | |
92. | 11.03.20 | Гондурас | 24 | 0 | 0 | 0 | Завоз | |
93. | 11.03.20 | Сент-Винсент и Гренадины | 1 | 0 | 0 | 0 | Завоз | |
94. | 12.03.20 | Гайана | 5 | 0 | 1 | 0 | Завоз | |
95. | 12.03.20 | Куба | 21 | 5 | 1 | 0 | Завоз | |
96. | 13.03.20 | Венесуэла | 42 | 0 | 0 | 0 | Завоз | |
97. | 13.03.20 | Тринидад и Тобаго | 9 | 0 | 0 | 0 | Завоз | |
98. | 13.03.20 | Сент-Люсия | 2 | 0 | 0 | 0 | Завоз | |
99. | 13.03.20 | Антигуа и Барбуда | 1 | 0 | 0 | 0 | Завоз | |
100. | 14.03.20 | Суринам | 4 | 0 | 0 | 0 | Завоз | |
101. | 14.03.20 | Гватемала | 13 | 4 | 1 | 0 | Завоз | |
102. | 14.03.20 | Уругвай | 110 | 16 | 0 | 0 | Завоз | |
103. | 16.03.20 | Багамские Острова | 4 | 1 | 0 | 0 | Завоз | |
104. | 17.03.20 | Барбадос | 5 | 0 | 0 | 0 | Завоз | |
105. | 18.03.20 | Никарагуа | 2 | 1 | 0 | 0 | Завоз | |
106. | 18.03.20 | Сальвадор | 3 | 2 | 0 | 0 | Завоз | |
Восточно-Средиземноморский регион | 107. | 30.01.20 | ОАЭ | 153 | 13 | 2 | 0 | Местная |
108. | 14.02.20 | Египет | 294 | 38 | 10 | 3 | Местная | |
109. | 19.02.20 | Иран | 20610 | 966 | 1556 | 123 | Местная | |
110. | 21.02.20 | Ливан | 187 | 24 | 4 | 0 | Местная | |
111. | 23.02.20 | Кувейт | 176 | 17 | 0 | 0 | Местная | |
112. | 24.02.20 | Бахрейн | 310 | 31 | 1 | 0 | Местная | |
113. | 24.02.20 | Оман | 52 | 4 | 0 | 0 | Завоз | |
114. | 24.02.20 | Афганистан | 73 | 0 | 0 | 0 | Завоз | |
115. | 24.02.20 | Ирак | 214 | 6 | 17 | 0 | Местная | |
116. | 26.02.20 | Пакистан | 645 | 184 | 3 | 0 | Завоз | |
117. | 29.02.20 | Катар | 481 | 11 | 0 | 0 | Местная | |
118. | 02.03.20 | Иордания | 99 | 30 | 0 | 0 | Завоз | |
119. | 02.03.20 | Тунис | 60 | 21 | 1 | 0 | Местная | |
120. | 02.03.20 | Саудовская Аравия | 392 | 118 | 0 | 0 | Местная | |
121. | 02.03.20 | Марокко | 96 | 19 | 3 | 0 | Местная | |
122. | 05.03.20 | Палестина | 53 | 5 | 0 | 0 | Местная | |
123. | 13.03.20 | Судан | 2 | 0 | 1 | 0 | Завоз | |
124. | 16.03.20 | Сомали | 1 | 0 | 0 | 0 | Завоз | |
125. | 18.03.20 | Джибути | 1 | 0 | 0 | 0 | Завоз | |
Африканский регион | 126. | 25.02.20 | Нигерия | 12 | 0 | 0 | 0 | Местная |
127. | 27.02.20 | Сенегал | 47 | 9 | 0 | 0 | Завоз | |
128. | 02.03.20 | Камерун | 27 | 6 | 0 | 0 | Завоз | |
129. | 05.03.20 | Буркина-Фасо | 40 | 0 | 1 | 0 | Местная | |
130. | 06.03.20 | ЮАР | 240 | 38 | 0 | 0 | Местная | |
131. | 06.03.20 | Кот-д’Ивуар | 14 | 5 | 0 | 0 | Завоз | |
132. | 10.03.20 | ДР Конго | 23 | 5 | 1 | 1 | Завоз | |
133. | 10.03.20 | Того | 9 | 0 | 0 | 0 | Завоз | |
134. | 11.03.20 | Кения | 10 | 0 | 0 | 0 | Завоз | |
135. | 13.03.20 | Алжир | 102 | 15 | 9 | 1 | Завоз | |
136. | 13.03.20 | Гана | 19 | 3 | 0 | 0 | Завоз | |
137. | 13.03.20 | Габон | 4 | 1 | 0 | 0 | Завоз | |
138. | 13.03.20 | Эфиопия | 9 | 0 | 0 | 0 | Завоз | |
139. | 13.03.20 | Гвинейская Республика | 1 | 0 | 0 | 0 | Завоз | |
140. | 14.03.20 | Мавритания | 3 | 0 | 0 | 0 | Завоз | |
141. | 14.03.20 | Эсватини | 1 | 0 | 0 | 0 | Завоз | |
142. | 14.03.20 | Руанда | 17 | 6 | 0 | 0 | Местная | |
143. | 14.03.20 | Намибия | 3 | 0 | 0 | 0 | Завоз | |
144. | 14.03.20 | Сейшельские Острова | 7 | 0 | 0 | 0 | Завоз | |
145. | 14.03.20 | Экваториальная Гвинея | 6 | 0 | 0 | 0 | Завоз | |
146. | 14.03.20 | Республика Конго | 3 | 0 | 0 | 0 | Завоз | |
147. | 16.03.20 | Бенин | 2 | 0 | 0 | 0 | Завоз | |
148. | 16.03.20 | Либерия | 3 | 1 | 0 | 0 | Завоз | |
149. | 16.03.20 | Танзания | 6 | 0 | 0 | 0 | Завоз | |
150. | 14.03.20 | ЦАР | 1 | 0 | 0 | 0 | Завоз | |
151. | 18.03.20 | Маврикий | 14 | 7 | 1 | 1 | Завоз | |
152. | 18.03.20 | Замбия | 2 | 0 | 0 | 0 | Завоз | |
153. | 17.03.20 | Гамбия | 1 | 0 | 0 | 0 | Завоз | |
154. | 19.03.20 | Нигер | 1 | 0 | 0 | 0 | Завоз | |
155. | 19.03.20 | Чад | 1 | 0 | 0 | 0 | Завоз | |
156. | 20.03.20 | Кабо-Верде | 1 | 0 | 0 | 0 | Завоз | |
157. | 21.03.20 | Зимбабве | 1 | 1 | 0 | 0 | Завоз | |
158. | 21.03.20 | Мадагаскар | 3 | 3 | 0 | 0 | Завоз | |
159. | 21.03.20 | Ангола | 2 | 2 | 0 | 0 | Завоз | |
ВСЕГО | 305980 | 31780 | 13009 | 1635 |
Информация о странах с наиболее сложной эпидемиологической ситуацией по COVID-19 (по состоянию на 22.03.20 г. 9:00 мск)
Рис. – 15 наиболее поражённых стран (по общему количеству подтверждённых случаев)
Рис. – 15 стран с наибольшим приростом за последние сутки
Рис. – Страны с наибольшей летальностью (среди государств с более чем 700 случаями заболевания)
Информация из отчёта ВОЗ от 22.03.20 г.
ВОЗ уведомляет о возможности пройти онлайн-курсы по COVID-19. По состоянию на 20.03.20 на курсах обучилось более 500 тыс. человек.
Главы региональных офисов ВОЗ провели 19.03.20 онлайн-брифинг, в котором призвали к международному сотрудничеству и сплочённости, инвестированию в систему здравоохранения, своевременному информированию общественности.
Меры по ограничению распространения COVID-19
Европейский Союз. Внешние границы Евросоюза и Шенгенской зоны будут закрыты начиная с 17 марта на 30 дней, кроме перемещений медперсонала и товаров. Возвращающиеся в свою страну граждане должны быть изолированы на 14 дней, по возможности, вдали от семей. Европейская Комиссия выпустила руководство по ограничительным мероприятиям на границах, где указано на возможность ограничений пересечения границ внутри Шенгенской зоны.
Италия. Совет министров 31.01.20 объявил чрезвычайное положение на 6 месяцев. 09.03.20 меры по ограничению передвижения и другие карантинные меры распространены на всю территорию страны. На всей территории Италии следует “избегать передвижений за исключением подтвержденных обстоятельств необходимости, из-за работы или в связи со здоровьем”. Блокировку обеспечивают военные и правоохранительные органы. Учеба в школах и университетах прекращена до 3 апреля. Прекращена работа пабов, дискотек, залов для азартных игр. Запрещены все церемонии, включая свадьбы, похороны и церковные службы, не работают театры, кино, музеи и спортивные залы. С 12 по 25 марта закрыты бары, рестораны, а также почти все магазины (кроме аптек и супермаркетов).
Иран. С 27.02 Иран запретил въезд в страну для граждан Китая. В нескольких провинциях отменены спортивные состязания и культурные мероприятия. Ограничено посещение некоторых религиозных объектов в провинции Кум. Министерство спорта запретило некоторые спортивные матчи. 02.03.20 правительство объявило о мобилизации 300 тыс. солдат и волонтёров для борьбы с распространением инфекции. В стране закрыты школы и университеты. Между крупными городами установлены пункты пропуска.
Германия. 28.02 Германия приняла меры безопасности в области здравоохранения, включающие правила воздушных и морских путешествий, согласно которым пассажиры из Китая, Южной Кореи, Японии, Италии и Ирана должны сообщать о своем состоянии здоровья до въезда. Железнодорожные компании должны сообщать властям о пассажирах с симптомами, а федеральная полиция будет проводить проверки в пределах 30 километров от границы. В стране отменены некоторые мероприятия. 04.03.20 Германия запретила вывоз защитных масок, перчаток и костюмов. 6 марта министр здравоохранения Германии Спан исключил «любые меры, ведущие к ограничениям на поездки» в Европейском союзе, и высказался против закрытия всех школ и университетов в Германии. Рекомендовано не совершать ненужных поездок и предложил людям, прибывающим из зон риска, оставаться дома. 8 марта министр здравоохранения Германии рекомендовал отменить мероприятия с участием более 1000 человек.
Франция. 04.02.20 Air France приостановила все перелёты между Францией и КНР. С 09.03.20 все мероприятия, число участников которых превышает тысячу человек, запрещены во Франции. Школы, ясли и университеты Франции будут временно закрыты с 16 марта. Руководителей французских компаний президент призвал по возможности разрешать сотрудникам работать удаленно, а людей старше 70, а также жителей Франции с ослабленным здоровьем, Президент попросил во время эпидемии как можно реже выходить из дома. Кроме того, он пообещал ввести специальный механизм, предусматривающий выплату компенсаций работникам, которые вынуждены оставаться дома. С 14.03.20 закрываются все торговые точки, за исключением жизненно важных.
Испания. 10.03.20 Правительство Испании заявило о прекращении авиасообщения с Италией до 25.03.20. Власти также пообещали ежедневно дезинфицировать вагоны метро, автобусы и пригородные электрички. Матчи футбольной лиги Испании проводятся без участия зрителей. Правительство Испании ввело 15-дневный общенациональный карантин с 16.03.20 г. Людям будет разрешено выходить из дома только в случае необходимости – за продуктами и на работу, а также в чрезвычайных ситуациях. Школы, университеты, рестораны, и магазины, не торгующие товарами первой необходимости будут закрыты по всей стране.
США. 11.03.20 приостановлен въезд иностранных граждан из ряда Европейских государств (Австрия, Бельгия, Чешская Республика, Дания, Эстония, Финляндия, Франция, Германия, Греция, Венгрия, Исландия, Италия, Латвия, Лихтенштейн, Литва, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Словакия, Словения, Испания, Швеция и Швейцария. Великобритания и Ирландия). CDC рекомендует воздержаться от поездок в КНР, большую часть Европы, Иран и Южную Корею, а для пожилых лиц и лиц с тяжёлыми хроническими заболеваниями в любые страны. Запрещён въезд иностранцев, побывавших в Иране в течение последних 14 дней. 13.03.20 объявлено чрезвычайное положение в стране. С 18.03.20 Госдепартамент США приостанавливает оказание визовых услуг на регулярной основе в большинстве стран мира из-за ситуации с новым коронавирусом. 18.03.20 г. президентом подписан закон, предусматривающий бесплатные анализы на вирус для тех, кому эти анализы требуются. Закон также обязует компании менее чем с 500 сотрудниками оплачивать до двух недель отпуска по болезни, если сотрудник заболеет коронавирусом.
Другие новости по теме коронавирус: Все новости за сегодня про коронавирус США готов к производству 45-минутного теста на коронавирус За прошлые сутки в Италии от COVID-19 умерли 793 человека Коронавирус под микроскопом(ФОТО) – иммунитет против коронавируса Зачем нужна самоизоляция и когда коронавирус остановится Россия пошла на все условия Белоруссии по нефти Можно ли подать в суд на коллегу зараженного коронавирусом? Коронавирус страшнее «испанки»? Церковь отпустила грехи больным COVID-19 Калькулятор туалетной бумаги онлайн Памятка для пациентов поликлиник 2020 Открыт еще один путь проникновения коронавируса в организм Фельдшер минской скорой о коронавирусе и работе